HIFK Jääpallo 2011-12: HIFK:lle pronssia (päivitetty 10.3.)10.09.2011 21:09 |
Harjoitusottelut
| 13.10.2011 klo 19:10 | Tillberga Bandy | - | HIFK | 5-05 (2-3) |
| 14.10.2011 klo ??:?? | IFK Motala BK | - | HIFK | 5-01 (?-?) |
| 15.10.2011 klo 12:00 | Gustafsbergs IF | - | HIFK | 5-10 (3-4) |
| 16.11.2011 klo 19:30 | HIFK | - | HIFK/2 | Brahen kenttä |
| 15.12.2011 klo 19:15 | Suomi 23-v. | - | HIFK | Brahen kenttä |
| 01.02.2012 klo 19:00 | HIFK | - | Dynamo Kazan | 3-10 |
Bandyliiga
| 19.11.2011 klo 15:00 | HIFK | - | Veiterä | 7-5 (4-1) |
| 30.11.2011 klo 19:00 | HIFK | - | Narukerä | 1-1 (1-1) |
| 03.12.2011 klo 15:00 | HIFK | - | Kampparit | 2-4 (0-0) |
| 10.12.2011 klo 15:00 | HIFK | - | Akilles | 7-2 (2-1) |
| 14.12.2011 klo 19:00 | Narukerä | - | HIFK | 3-4 (2-3) |
| 26.12.2011 klo 15:00 | Botnia | - | HIFK | 0-4 (0-1) |
| 30.12.2011 klo 19:00 | Veiterä | - | HIFK | 1-8 (0-3) |
| 07.01.2012 klo 15:00 | HIFK | - | JPS | 2-2 (1-1) |
| 08.01.2012 klo 13:00 | Kampparit | - | HIFK | 2-2 (1-2) |
| 11.01.2011 klo 19:00 | Akilles | - | HIFK | 6-5 (2-3) |
| 14.01.2012 klo 15:00 | HIFK | - | Botnia | 6-3 (4-1) |
| 21.01.2012 klo 15:00 | JPS | - | HIFK | 4-8 (1-5) |
| 22.01.2012 klo 13:00 | WP 35 | - | HIFK | 3-3 (1-0) |
| 28.01.2012 klo 15:00 | HIFK | - | WP 35 | 7-3 (3-2) |
| 11.02.2012 klo 15:00 | HIFK | - | ToPV | 5-1 (0-0) |
| 12.02.2012 klo 13:00 | HIFK | - | OLS | 4-5 (1-1) |
| 18.02.2012 klo 15:00 | OLS | - | HIFK | 4-5 (1-2) |
| 19.02.2012 klo 13:00 | ToPV | - | HIFK | 2-6 (1-2) |
Sarjataulukko (Suomen Jääpalloliitto)
Puolivälierät (Paras kolmesta)
| 22.02.2012 klo 19:00 | HIFK | - | Veiterä | 1-2 (0-0) |
| 25.02.2012 klo 15:00 | Veiterä | - | HIFK | 2-4 (1-3) |
| 26.02.2012 klo 13:00 | HIFK | - | Veiterä | 9-2 (2-1) |
Välierät (Paras kolmesta)
| 29.02.2012 klo 19:45 | HIFK | - | Narukerä | 7-4 ja. (1-1, 3-3, 4-3) |
| 03.03.2012 klo 15:00 | Narukerä | - | HIFK | 4-3 ja. (0-1, 2-2, 3-2) |
| 04.03.2012 klo 18:00 | HIFK | - | Narukerä | 2-4 ja. (0-1) |
Pronssiottelu
| 10.03.2012 klo 17:00 | HIFK | - | OLS | 7-0 (2-0) |
HIFK voitti pronssia. Mitali oli neljäs peräkkäinen ja viides kuuteen vuoteen.
HIFK Fan Club onnittelee!
Joukkue
Maalivahdit
12 Jani Laakso
27 Christoffer Huber
70 Harri Olbert
Puolustajat
03 Juha Laitinen
04 Raoul Karlqvist
06 Aku Ojanen
07 Joonas Peuhkuri
08 Matti Väärälä
10 Rolf Larsson
11 Janne Hölttö
Hyökkääjät
15 Kristian Skaffari
16 Tomi Tastén
19 Eetu Karhunen
21 Niclas Borenius
28 Erik Hörhammer
33 Tomi Niemikorpi
47 Mika Mutikainen
78 Atte Hänninen
80 Jari Hyttinen
87 Anssi Hänninen
88 Teijo Laitinen
Valmentajat
00 Juha Laitinen
00 Jari Hyttinen
00 Ari Kukkonen
00 Petri Laakso
00 Aimo Vainio
www.hifk-bandy.fi
(2376)

