HIFK:n harjoitusotteluiden pistepörssi
Nimi

O

M S

P

J

Ville Varakas 9 0 7 7 16
Arttu Luttinen 9 4 2 6 12
Markus Granlund 6 2 4 6 16
Siim Liivik 8 2 4 6 41
Tyler Redenbach 8 1 5 6 12
Joakim Eriksson 9 0 6 6 6
Roope Talaja 8 3 2 5 4
Ville Peltonen 7 3 2 5 6
Eero Somervuori 8 3 1 4 2
Kimmo Kuhta 3 2 1 3 0
Iiro Pakarinen 7 2 1 3 2
Kyle Klubertanz 8 1 2 3 8
Toni Söderholm 9 2 0 2 14
Mikko Jokela 7 1 1 2 33
Juuso Salmi 4 1 0 1 27
Joni Ortio   0 1 1 0
Patrick O'Sullivan 1 0 1 1 0
Kristian Tuohilampi 9 0 1 1 2
Ilari Melart 6 0 1 1 77
Stéphane Robidas 1 0 0 0 0
Lennart Petrell 1 0 0 0 0
Jori Pakkanen 1 0 0 0 0
Aki Kivelä 1 0 0 0 0
Nico Friman 2 0 0 0 0
Thomas Nykopp 2 0 0 0 0
Janne Juutinen 2 0 0 0 0
Niko Piiparinen 2 0 0 0 0
Christian Silfver 5 0 0 0 0
Mika Partanen 5 0 0 0 0
Robert Nyholm 7 0 0 0 0
Joni Töykkälä 5 0 0 0 2
Mikael Salmivirta 4 0 0 0 4
Micke Åsten 6 0 0 0 8
Mikko Kurvinen 6 0 0 0 27
Mika Norja   0 0 0 0
Ville Husso   0 0 0 0
 
Maalivahdit

%

Joni Ortio 93,29
Mika Norja 90,00

Pelaajatilastot sisältävät 14.8. pelatun ottelun HIFK-JYP.

European Trophy West Division (28.10.)

  O V JV RLV JT RLT T M+   M- P
Färjestads BK (SWE) 8 4 0 2 1 0 1 29 - 17 17
EV Zug (SUI) 8 4 1 1 0 0 2 30 - 21 16
Jokerit (FIN) 8 3 0 1 0 1 2 24 - 18 15

ERC Ingolstadt (GER)

8 3 1 0 1 2 1 34 - 30 14

Frölunda Indians (SWE)

8 3 0 0 0 2 3 18 - 32 11
HIFK 8 2 0 0 0 2 4 24 - 26 8
ZSC Lions (SUI) 8 2 0 1 0 1 4 17 - 24 8

Adler Mannheim (GER)

8 1 0 2 0 0 5 18 - 26 7